| Oddział/Pracownia/Komórka | Telefon |
| Informacja | 71 33 49 400 |
| Portiernia | 71 33 49 495 |
| Portiernia Główna | 71 33 49 411 |
| Portiernia Główna Okienko | 71 33 49 409 |
| Dyrektor Naczelny |
|
| Sekretariat | 71 33 49 428 71 36 21 533 |
| Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa |
|
| Sekretariat |
71 33 49 431 71 36 21 345 |
| Kancelaria | 71 33 49 521 |
| Fax | 71 36 21 306 |
| Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa | 71 33 49 530 |
| Naczelna pielegniarek | 71 33 49 577 |
| Lekarz dyżurny | 71 33 49 429 |
| Dział Polityki kadrowo-płacowej |
|
| Kierownik | 71 33 49 529 |
| specjalista ds. kadr | 71 33 49 528 |
| specjalista ds. kadr | 71 33 49 564 |
| Radca prawny | 71 33 49 597 |
| Główny specjalista ds. eksploatacji | 71 33 49 677 |
| Dział techniczny |
|
| Kierownik | 71 33 49 452 |
| Inspektorzy | 71 33 49 575 |
| Dział gospodarczy |
|
| Kierownik | 71 33 49 563 |
| Dział zarządzania informacjami | |
| Główny specjalista ds. informacji medycznej | 71 33 49 512 |
| Pracownia informatyczna | 71 33 49 434 |
| Pracownia informatyczna | 71 33 49 435 |
| Pracownia informatyczna | 71 33 49 572 |
| Analiza danych | 71 33 49 488 |
| Rejestracja danych | 71 33 49 600 |
| Serwer | 71 33 49 468 |
| Księgowość |
|
| Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno finansowych Główny księgowy | 71 33 49 423 |
| Z-ca głównego księgowego | 71 33 49 605 |
| Sekcja płac | 71 33 49 425 |
| Sekcja płac | 71 33 49 500 |
| Księgowość | 71 33 49 509 |
| Księgowość | 71 33 49 599 |
| Fakturowanie | 71 33 49 505 |
| Kasa | 71 33 49 526 |
| Dział planowania i analiz ekonomicznych | 71 33 49 444 |
| Biuro zamówień publicznych |
|
| Kierownik | 71 33 49 520 |
| Inspektorzy | 71 33 49 410 |
| Inspektorzy | 71 33 49 654 |
| Inspektorzy | 71 33 49 653 |
| Faks | 71 33 49 420 |
| Psycholog | 71 33 49 418 |
| Pracownik socjalny dla chorych | 71 33 49 571 |
| Specjalista BHP i OC | 71 33 49 552 |
| Magazyny |
|
| Materiałów sterylnych | 71 33 49 490 |
| Magazyn Techniczny |
71 33 49 523 71 33 49 465 |
| Magazyn ubrań chorych | 71 33 49 464 |
| Magazyn bielizny | 71 33 49 448 |
| Przebieralnia | 71 33 49 430 |
| Solidarność | 71 33 49 579 |
| Związek zawodowy Pielęgniarek i Połoznych | 71 33 49 445 |
| Oddział I |
|
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 707 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 577 |
| Gabinet zabiegowy | 71 33 49 708 |
| Oddział II |
|
| Sekretariat | 71 33 49 507 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 437 |
| Oddziałowa | 71 33 49 657 |
| Dyzurka pielęgniarek | 71 33 49 457 |
| Pacjenci - konsola | 71 33 49 407 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 511 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 586 |
| Oddział III |
|
| Sekretariat | 71 33 49 422 |
| Prof.dr hab. Jerzy Kołodziej |
71 33 49 607 71 33 49 475 |
| Oddziałowa | 71 33 49 776 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 476 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 498 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 419 |
| Pacjenci - konsola | 71 33 49 441 |
| Oddział IV |
|
| Sekretariat | 71 33 49 455 |
| Ordynator | 71 33 49 459 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 493 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 453 |
| Oddział IVA |
|
| Sekretariat | 71 33 49 426 |
| Dyżurka lekarzy |
71 33 49 463 71 33 49 426 71 33 49 498 |
| Dyżurka peilęgniarek/pokój zabiegowy | 71 33 49 412 |
| Oddział VA |
|
| Sekretariat | 71 33 49 436 |
| Ordynator | 71 33 49 680 |
| Oddziałowa | 71 33 49 604 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 465 |
| Pacjenci - konsola | 71 33 49 432 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 667 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 668 |
| Oddział VB |
|
| Ordynator | 71 33 49 470 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 522 |
| Dyżurka lekarzy/faks | 71 33 49 497 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 553 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 612 |
| Oddziałowa | 71 33 49 652 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 471 |
| Centralka dla pacjentów | 71 33 24 021 |
| Centralka dla pacjentów | 71 33 24 022 |
| Oddział VIA |
|
| Ordynator |
71 33 49 682 71 33 49 681 |
| Sekretariat | 71 33 49 559 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 415 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 670 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 700 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 417 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 408 |
| Pracownia endoskopowa | 71 33 49 513 |
| Oddział VIB |
|
| Sekretariat | 71 33 49 669 |
| Ordynator | 71 33 49 514 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 469 |
| Oddziałowa | 71 33 49 651 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 466 |
| Oddział VIC |
|
| Ordynator | 71 33 49 556 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 554 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 649 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 557 |
| Konsola dla pacjentów | 71 33 49 551 |
| Blok operacyjny |
|
| Sekretariat |
71 33 49 548 71 33 49 660 |
| Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|
| Ordynator | 71 33 49 542 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 433 |
| Dyżurka lekarzy | 71 33 49 545 |
| Dyżurka pielęgniarek | 71 33 49 442 |
| Laboratorium |
|
| Kierownik | 71 33 49 460 |
| Rejestracja | 71 33 49 598 |
| Pracownia analityczna | 71 33 49 473 |
| Pracownia hematologii | 71 33 49 439 |
| Pracownia bakteriologii ogólnej | 71 33 49 440 |
| Pracownia biochemii | 71 33 49 590 |
| Pracownia serologii | 71 33 49 591 |
| Pracownia bakteriologii tbc | 71 33 49 646 |
| Pracownia bakteriologii tbc | 71 33 49 538 |
| Lab.cytologiczne | 71 33 49 515 |
| Histopatologia |
71 33 49 438 71 33 49 494 |
| Prosektorium | 71 33 49 574 |
| Regionalna Przychodnia Specjalistyczna Chorób Płuc |
|
| Kierownik | 71 33 49 443 |
| Przełożona | 71 33 49 588 |
| Rejestracja | 71 33 49 481 |
| Rejestracja | 71 33 49 482 |
| Kierownik poradni chorób płuc | 71 33 49 560 |
| Statystyka | 71 33 49 501 |
| Lekarze poradni chorób płuc | 71 33 49 403 |
| Lekarze poradni chorób płuc | 71 33 49 486 |
| Poradnia chirurgiczna | 71 33 49 404 |
| Poradnia pulmonologiczna | 71 33 49 508 |
| Poradnia pulmonologiczna | 71 33 49 499 |
| Poradnia sarkoidozy | 71 33 49 405 |
| Proktologia - zabiegi | 71 33 49 594 |
| Gabinet zabiegowy chirurgii | 71 33 49 404 |
| Gabinet zabiegowy | 71 33 49 487 |
| Lekarz zakładowy | 71 33 49 525 |
| Okulista | 71 33 49 531 |
| Ginekolog | 71 33 49 537 |
| Poradnia sarkoidozy | 71 33 49 527 |
| Poradnia Alergologiczna |
|
| Kierownik | 71 33 49 685 |
| Rejestracja | 71 33 49 683 |
| Rejestracja | 71 33 49 684 |
| Lekarz | 71 33 49 686 |
| Lekarz | 71 33 49 687 |
| Gabinet zabiegowy | 71 33 49 692 |
| Spirometria | 71 33 49 688 |
| Poradnia Pulmonologiczna dla dzieci i młodzieży |
|
| Kierownik | 71 33 49 689 |
| Rejestracja | 71 33 49 648 |
| Gabinet zabiegowy dla dzieci | 71 33 49 691 |
| Pracownia RTG i USG |
|
| Kierownik | 71 33 49 484 |
| RTG | 71 33 49 540 |
| Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny: |
71 33 49 693 71 33 49 694 |
| Pracownia endoskopowa |
|
| I | 71 33 49 547 |
| II | 71 33 49 550 |
| Izba Przyjęć |
71 33 49 478 71 33 49 479 |
| Kierownik | 71 33 49 673 |
| Sterylizatornia |
71 33 49 492 71 33 49 595 |
| Pracownia fizjopatologii oddychania |
71 33 49 584 71 33 49 585 |
| Zespół tlenoterapii domowej | 71 33 49 562 |
| Rehabilitanci | 71 33 49 416 |
| Zakażenia szpitalne | 71 33 49 446 |
| Pracownia EKG | 71 33 49 535 |
| Dział medyczno-statystyczny | 71 33 49 483 |
| Biuro ruchu chorych |
71 33 49 582 71 33 49 583 |
| Apteka |
|
| Kierownik | 71 33 49 561 |
| Wydawanie leków | 71 33 49 567 |
| Kuchnia |
|
| Kierownik | 71 33 49 675 |
| Magazyn | 71 33 49 461 |
| Zaopatrzenie kuchni | 71 33 49 610 |
| Kuchnia | 71 33 49 570 |
| Warsztaty |
|
| Kierownik | 71 33 49 568 |
| Hydraulik | 71 33 49 447 |
| Kotłownia | 71 33 49 406 |
| Elektrycy | 71 33 49 496 |
| Ślusarze | 71 33 49 566 |
| Utrzymanie ruchu |
|
| Kierownik | 71 33 49 485 |
| Całodobowy dyżur | 71 33 49 450 |
| Polskie Stowarz. Piel. Epidem. | 71 33 49 614 |
| Kiosk spożywczy | 71 33 49 546 |
| Sklep odzieżowy | 71 33 49 402 |
| Placówka Zamiejscowa w Obornikach Śląskich | Telefon |
| Administracja | 71 310 23 32 (Fax/tel.) |
| Oddział I (Gruźlicy i Chorób Płuc) | |
| Gabinet lekarski |
71 310 21 18 71 310 94 03 71 310 23 31 |
| Centrala / Dyżurka Pielęgniarek |
71 310 21 16 71 310 20 81 |
| Oddział II (Pulmonologiczny) |
|
| Gabinet lekarski | 71 310 36 57 |
| Centrala/Dyżurka Pielęgniarek | 71 310 25 82 (Fax/tel.) |
| Statystyka | 71 310 95 14 (Fax/tel.) |
| Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | |
| Kierownik | 71 310 17 26 |
| Centrala/Dyżurka Pielęgniarek | 71 310 25 81 |
| Dział diagnostyki obrazowej | |
| Pracownie RTG/USG | 71 310 17 38 |
| Centrala | 71 310 25 81 |
| Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej | 71 310 25 81 |
| Laboratorium | 71 310 95 05 |
| Centrala | 71 310 25 81 |
Aktualności
O NAS
SZPITAL
PORADNIE
DIAGNOSTYKA
DLA PACJENTÓW
BIP - Przetargi